アムステルダム発里帰り航空券
料金表の料金は航空券代、空港税、取り扱い手数料がふくまれています。これがお客様のお支払いになる予定料金です。
同じ航空会社、同じグループ系の航空会社の利用であれば発着空港が異なっても割引往復航空券料金が適用できます。
主な航空会社は国内線特別料金適用で主要都市以外の空港へも割安料金でつなげられます。また乗り換えの空港で一次滞在(ストップオーバー)が有料、無料で出来る航空券があります。別途に国内線を購入するより割安の場合ありますので興味のある方はお問い合わせください。
KLM (KL) |
||||||
目的地;成田、関西 | 飛行時間11時間-20AUG19 | |||||
ビジネスクラス | ||||||
料金適用出発日 | 成田料金 | 関西料金 | 有効期間 | 変更 | 発券(予約後) | 備考 |
通年 | € 2,395 | € 2,175 | 7日ー1ヶ月 | X | 出発90日前まで受付発券 | |
€ 2,955 | € 3,015 | 7日ー3ヶ月 | O | 出発60日前まで受付発券 | ||
€ 3,830 | € 3,890 | 週末ー12ヶ月 | O | 出発30日前まで受付発券 | ||
ノンストップ便 | ||||||
1ヶ月、3ヶ月航空券料金はアムステルダム発火、水、木、金曜日発、日本発月、火、水、木、日曜日発に適用。 | ||||||
エコノミーコンフォートクラス | ||||||
エコノミークラス航空券購入者、片道約€80-から€120追加で購入 | ||||||
プラチナ会員無料、ゴールド会員50%、シルバー会員25%割り引き | ||||||
エコノミークラス | ||||||
料金適用出発日 | 成田料金 | 関西料金 | 有効期間 | 変更 | 発券(予約後) | 備考 |
8月20日-12月14日19 | € 785 | € 785 | 6日ー12ヶ月 | O | 72時間 | 席指定有料 |
12月15日-12月26日19 | € 905 | € 905 | 6日ー12ヶ月 | O | 72時間 | 席指定有料 |
12月27日-7月7日20 | € 785 | € 785 | 6日ー12ヶ月 | O | 72時間 | 席指定有料 |
ノンストップ便、アムステルダム発成田行(毎日運行)、関西行(毎日運行)。子供料金はお問い合わせください。 | ||||||
エコノミークラス航空券発券は予約後3日以内、ただし出発11日前よりの予約は予約後24時間以内発券。 | ||||||
チェックイン荷物(23KG)なし、手荷物(12KG)だけでの帰省ですか。€80-の割引があります。 |
全日空 ANA (NH) |
||||||
目的地; 成田、羽田 | 飛行時間14時間-24jul19 | |||||
ビジネスクラス | ||||||
料金適用出発日 | 大人料金 | 子供料金 | 有効期間 | 変更 | 発券(予約後) | 備考 |
通年 | € 2,105 | € 1,655 | 6日ー1ヶ月 | X | 出発60日前まで受付発券 | |
プレミアムエコノミークラス | ||||||
料金適用出発日 | 大人料金 | 子供料金 | 有効期間 | 変更 | 発券(予約後) | 備考 |
通年 | € 1,445 | € 1,175 | 6日ー12ヶ月 | O | 72時間 | 出発21日前までの受付発券 |
エコノミークラス | ||||||
料金適用出発日 | 大人料金 | 子供料金 | 有効期間 | 変更 | 発券(予約後) | 備考 |
6月29日-8月14日19 | € 765 | € 660 | 6日ー12ヶ月 | X | 72時間 | 出発7日前までの受付発券 |
8月15日-12月14日19 | € 665 | € 585 | 6日ー12ヶ月 | X | 72時間 | 出発7日前までの受付発券 |
フランクフルト、ミュンヘン、ウィーン経由成田、羽田行き。上記料金の空港税計算はフランクフルト経由羽田行きを利用。 | ||||||
エコノミークラスチェックイン荷物 23kg X 2個まで可 |
フィン航空 (AY) |
||||||
目的地;成田、関西、名古屋 (5月より福岡便運行開始) | 飛行時間14時間半22MAY19 | |||||
ビジネスクラス | ||||||
料金適用出発日 | 成田料金 | 関西料金 | 名古屋料金 | 変更 | 有効期間 | 備考 |
通年 | € 2,445 | € 2,445 | € 2,445 | O | 3日ー12ヶ月 | 出発14日前まで受付、発券 |
発券は予約後3日以内。子供料金はお問い合わせください。 | ||||||
エコノミークラス | ||||||
成田料金 | 関西料金 | 名古屋料金 | 変更 | 有効期間 | 備考 | |
10月1日ー6月13日19 | € 665 | € 665 | € 665 | O | 5日ー12ヶ月 | チェックイン荷物46Kg可 |
6月14日ー9月30日19 | € 1,035 | € 1,035 | € 1,035 | O | 5日ー12ヶ月 | 23KG x 2個 |
ヘルシンキ経由、発券は予約後3日以内。子供料金はお問い合わせください。 | ||||||
成田、関西行き毎日運行。名古屋行き10月まで毎日運行。福岡行き10月25日まで火、木曜日発、冬季運休。 | ||||||
航空券発券は予約後3日以内。日本航空、英国航空との組み合わせが可能。 |
ルフトハンザ航空(LH) |
||||||
目的地;羽田、成田、関西、名古屋 | 飛行時間14時間-24MAY | |||||
ビジネスクラス | ||||||
料金適用出発日 | 羽田料金 | 関西料金 | 名古屋料金 | 変更 | 有効期間 | 備考 |
通年 | € 2,115 | € 2,115 | € 2,115 | X | 6日ー1ヶ月 | 出発60日前までの受付発券 |
プレミアエコノミークラス | ||||||
料金適用出発日 | 羽田料金 | 関西料金 | 名古屋料金 | 変更 | 有効期間 | |
通年 | € 1,460 | € 1,485 | € 1,490 | O | 4日ー12ヶ月 | 出発21日前までの受付発券 |
通年 | € 1,760 | € 1,785 | € 1,790 | O | 4日ー12ヶ月 | 出発3日前までの受付発券 |
エコノミークラス | ||||||
料金適用出発日 | 羽田料金 | 関西料金 | 名古屋料金 | 変更 | 有効期間 | 備考 |
4月1日-6月28日19 | € 680 | € 675 | € 680 | X | 6日ー12ヶ月 | 出発7日前まで受付、発券 |
6月29日-8月14日19 | € 780 | € 775 | € 780 | X | 6日ー12ヶ月 | 出発7日前まで受付、発券 |
羽田、関西行毎日運行、名古屋行(月、水、金、土曜日発)。子供料金はお問い合わせください。 | ||||||
航空券発券は予約後72時間以内。 | ||||||
フランクフルト,ミュンヘン経由。 | ||||||
エコノミークラスチェックイン荷物 23kg X 2個まで可 |